Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận |
Hạng mục | : | Gói thầu XL01A, XL07, XL08 |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công các cầu: Kênh 2A, cầu Kênh Xáng, cầu Sao, cầu ĐT.874, cầu Tân Phú; phần đường dẫn Km55+469-Km58+206, Km61+380-Km62+618 |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 360.550.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016-2018 |
Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Hầm đèo Cù Mông |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công phần nền, công trình trên tuyến và một phần phần mặt đường phía Nam hầm Cù Mông |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hải Thạch |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 80.000.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2017-2018 |
Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Cầu số 3 trên đường dẫn phía Nam hầm Đèo Cả |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công phần kết cấu Cầu số 3 |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bản Thái |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 113.253.412.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2015-2017 |
Thi công xây dựng cầu 2A, đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Cầu số 2A trên đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công phần trụ và một phần kết cấu phần trên |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 60.714.476.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2015-2017 |
Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Hầm đèo Cù Mông |
Phạm vi thực hiện | : | Cung cấp chuyên gia Tư vấn thiết kế hệ thống M&E bước thiết kế kỹ thuật hạng mục hầm đèo Cù Mông |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả |
Nhà thầu | : | Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 90.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016 |
Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do Vietinbank tài trợ vốn |
Nhà đầu tư | : | Liên danh: Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Tổng mức đầu tư | : | 3.294.000.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016-2021 |
Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Mở rộng hầm đường bộ Hải Vân |
Phạm vi thực hiện | : | Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân số 1 bằng máy quét camera hình ảnh tự động |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả |
Nhà thầu | : | Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn – Công ty Alpin Technik – Công ty Welly Enterprises |
Giá trị hợp đồng | : | 6.500.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016 |
Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Hầm đèo Cù Mông |
Phạm vi thực hiện | : | Cung cấp chuyên gia Tư vấn thiết kế hệ thống M&E bước thiết kế kỹ thuật hạng mục hầm đèo Cù Mông |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả |
Nhà thầu | : | Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 90.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016 |
Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Mở rộng hầm đường bộ Hải Vân |
Phạm vi thực hiện | : | Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân số 1 bằng máy quét camera hình ảnh tự động |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả |
Nhà thầu | : | Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn – Công ty Alpin Technik – Công ty Welly Enterprises |
Giá trị hợp đồng | : | 6.500.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016 |
Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận |
Hạng mục | : | Gói thầu XL01A, XL07, XL08 |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công các cầu: Kênh 2A, cầu Kênh Xáng, cầu Sao, cầu ĐT.874, cầu Tân Phú; phần đường dẫn Km55+469-Km58+206, Km61+380-Km62+618 |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 360.550.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016-2018 |
Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Hầm đèo Cù Mông |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công phần nền, công trình trên tuyến và một phần phần mặt đường phía Nam hầm Cù Mông |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hải Thạch |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 80.000.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2017-2018 |
Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Cầu số 3 trên đường dẫn phía Nam hầm Đèo Cả |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công phần kết cấu Cầu số 3 |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bản Thái |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 113.253.412.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2015-2017 |
Thi công xây dựng cầu 2A, đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Cầu số 2A trên đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công phần trụ và một phần kết cấu phần trên |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 60.714.476.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2015-2017 |
Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận |
Hạng mục | : | Gói thầu XL01A, XL07, XL08 |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công các cầu: Kênh 2A, cầu Kênh Xáng, cầu Sao, cầu ĐT.874, cầu Tân Phú; phần đường dẫn Km55+469-Km58+206, Km61+380-Km62+618 |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 360.550.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016-2018 |
Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Hầm đèo Cù Mông |
Phạm vi thực hiện | : | Thi công phần nền, công trình trên tuyến và một phần phần mặt đường phía Nam hầm Cù Mông |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả |
Bên giao thầu | : | Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hải Thạch |
Nhà thầu | : | Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 80.000.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2017-2018 |
Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do Vietinbank tài trợ vốn |
Nhà đầu tư | : | Liên danh: Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Tổng mức đầu tư | : | 3.294.000.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016-2021 |
Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông
- Thông tin dự án
- Hình ảnh
Tên dự án | : | Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả |
Hạng mục | : | Hầm đèo Cù Mông |
Phạm vi thực hiện | : | Cung cấp chuyên gia Tư vấn thiết kế hệ thống M&E bước thiết kế kỹ thuật hạng mục hầm đèo Cù Mông |
Chủ đầu tư | : | Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả |
Nhà thầu | : | Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn |
Giá trị hợp đồng | : | 90.000.000 đồng |
Năm thực hiện | : | 2016 |